Coronavirus: Argentina se acerca a los 1.425.000 contagios

Se anunciaron hoy 5.726 nuevos contagios y 257 muertes por Covid-19 en el país.

El total de infectados es de 1.424.533, mientras que el número de víctimas fatales se elevó a 38.730.

Del total de muertes que se oficializaron en estas últimas 24 horas 143 son hombres y 113 mujeres. Una persona notificada como fallecida residente en la provincia de Buenos Aires no registra dato de sexo.

Se realizaron 19.291 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.892.522 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. En tanto que son 4.062 las personas con coronavirus internadas en Unidades de Terapia Intensiva. El porcentaje de ocupación de camas, más allá de la dolencia que tenga, se mantiene en un 56,5% en la Nación y de 60% en el AMBA.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 1.455 | 618.726

Ciudad de Buenos Aires 321 | 158.805

Catamarca 17 | 1.867

Chaco 236 | 19.357

Chubut 220 | 22.851

Corrientes 295 | 7.098

Córdoba 350 | 114.207

Entre Ríos 116 | 23.365

Formosa 0 | 182

Jujuy 11 | 18.381

La Pampa 60 | 5.770

La Rioja 28 | 8.722

Mendoza 151 | 56.546

Misiones 5 | 500

Neuquén 228 | 32.068

Río Negro 184 | 31.705

Salta 19 | 21.159

San Juan 147 | 7.466

San Luis 167 | 14.455

Santa Cruz 154 | 15.926

Santa Fe 1.115 | 147.620

Santiago del Estero 53 | 15.643

Tierra del Fuego** 91 | 16.183

Tucumán 303 | 65.933

Entradas relacionadas