Los costos estimados para una semana (7 días) en enero de 2026, dividiendo los destinos en dos segmentos: Económico/Medio (Mar del Plata, Villa Gesell, Necochea) y Premium (Pinamar, Cariló).
El alquiler de una unidad de 2 o 3 ambientes (para 4 personas) es el costo más significativo. Los precios varían drásticamente según la ciudad, la cercanía al mar y los amenities.
| Destino | Tipo de Alojamiento (7 días en Enero) | Rango de Precios (ARS) |
|---|---|---|
| Económico/Medio (Mar del Plata, Gesell) | Departamento 2/3 ambientes, 4 pax | $470.000 a $800.000 |
| Premium (Pinamar/Cariló) | Departamento 2 ambientes céntrico | $800.000 a $1.500.000+ |
| Lujo (Cariló/Costa Esmeralda) | Casa con pileta/vista al mar | USD 1.700 a USD 2.500+ |
Según el Colegio de Martilleros de Mar del Plata, los departamentos base para 4 personas parten de los $470.000 por semana. En Pinamar, un dos ambientes puede rondar los U$D 800 la semana (cerca de $800.000 a la cotización informal de referencia).
Playa: Carpas y sombrillas
-El uso de balnearios
| Destino | Servicio (7 días en Enero) | Rango de Precios (ARS) |
|---|---|---|
| Mar del Plata (Zona Norte/Punta Mogotes) | Carpa por semana | $735.000 a $850.000 |
| Pinamar / Ostende | Carpa por semana | $450.000 a $600.000 |
| Necochea (Opción Competitiva) | Carpa por semana (más estacionamiento) | $250.000 + $90.000 = $340.000 |
| Opción económica | Sombrilla libre (Pública) | Gratis |
Gastronomía en la playa:
| Ítem / Ciudad | Porción para 1-2 personas (ARS) | Gasto Diario Estimado (Familia 4, $35.000 por comida) (ARS) | Gasto Semanal Estimado (ARS) |
|---|---|---|---|
| Sándwich de Milanesa (Balneario 12) | $9.800 (Gigante para 2) | N/A (Referencia) | N/A |
| Hamburguesa c/ Papas (Parador – 1 persona) | $12.000 – $15.000 | N/A | N/A |
| Cena/Almuerzo Básico (Rotisería/Restaurante sencillo) | Rabas (porción): $20.000 / Milanesa c/ fritas: $12.500 | $35.000 – $50.000 | $245.000 – $350.000 |
| Desayuno/Merienda (Medialunas y café) | Combo 3 Medialunas + Café: $7.900 (Pinamar) | $15.000 | $105.000 |
| Cocinar en el dpto. (7 días de supermercado) | N/A | N/A | $100.000 – $150.000 (Estimado conservador) |
Presupuesto total estimado por semana
| Categoría de Gasto | Opción Mínima/Ajustada (Mar del Plata/Gesell) | Opción Intermedia (Mar del Plata/Pinamar) |
|---|---|---|
| Alojamiento (7 días) | $470.000 | $700.000 |
| Playa (Carpa/Sombrilla) | $0 (Sombrilla Propia) | $450.000 (Carpa en Pinamar) |
| Comida (3 días afuera, 4 días cocinar) | $100.000 (Comida playera propia) + $210.000 (Cenas) = $310.000 | $200.000 (Comidas afuera) + $150.000 (Comida playera/churros) = $350.000 |
| Traslado (Combustible, peajes) | $140.000 (Estimado CABA – Costa – CABA) | $140.000 |
| Gastos Extras (Helados, churros, salidas) | $50.000 | $100.000 |
| TOTAL MÍNIMO | $970.000 | $1.740.000 |
El costo base de veranear una semana en la Costa Atlántica para una familia tipo parte de un mínimo de $970.000 (cercano al millón de pesos), optando por alojamiento económico, sin alquiler de carpa y cocinando la mayor parte del tiempo. Info Noticias Argentinas.
