El dólar blue cotiza este lunes 5 de octubre de 2026 a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta en la City porteña
A continuación, se detallan las cotizaciones actualizadas de las principales variantes de la divisa en el mercado:
| Tipo de Dólar | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Blue | $1.540,00 | $1.560,00 |
| Dólar Oficial (BNA) | $1.490,00 | $1.540,00 |
| Dólar MEP | $1.545,60 | $1.546,59 |
| Dólar CCL | $1.614,30 | $1.628,31 |
| Dólar Tarjeta | – | $2.002,00 |
| Dólar Cripto | – | $1.628,48 |
