Reporte epidemiológico Covid-19 Argentina

El ministerio de Salud de la Nación reportó 5.853 nuevos casos positivos a covid-19 y se registraron 184 fallecimientos en las últimas 24 hs

El total de infectados en el país asciende a 1.547.138 y las víctimas fatales suman 41.997.

Se realizaron 24.076 testeos y desde el inicio del brote acumulan 4.520.949 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

Del total de muertes informadas en la jornada, 122 son hombres y 62 mujeres.

Además son 3.367 los pacientes internados con coronavirus en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). En lo que respecta a los porcentajes de ocupación, a nivel nacional es del 54,2%, mientras que en el AMBA es de 58,6%.

Detalle por provincia (N° de confirmados | N° de acumulados)*:

Buenos Aires 2.049 | 654.186

Ciudad de Buenos Aires 490 | 166.576

Catamarca 26 | 2.362

Chaco 149 | 23.021

Chubut 336 | 28.496

Corrientes 262 | 10.711

Córdoba 183 | 122.816

Entre Ríos 38 | 27.003

Formosa -1 | 203

Jujuy 0 | 18.482

La Pampa 161 | 8.432

La Rioja 14 | 9.014

Mendoza 76 | 59.051

Misiones 5 | 864

Neuquén 268 | 38.316

Río Negro 199 | 35.897

Salta 8 | 21.971

San Juan 215 | 10.512

San Luis 32 | 15.928

Santa Cruz 179 | 20.843

Santa Fe 801 | 167.492

Santiago del Estero 38 | 16.876

Tierra del Fuego** 59 | 18.203

Tucumán 236 | 69.883

Entradas relacionadas