Tabla Anual, de promedios y goleadores de la LPF

Las siguientes son las tablas de promedios, Anual y de goleadores de la LPF al continuar esta boche la 18va. fecha:

Promedios:

P Equipo 20 21 Pts PJ Prom

1 River Plate 47 60 107 54 1.981

2 Boca Juniors 51 52 103 55 1.872

3 Vélez 39 62 101 55 1.836

4 Talleres (C) 37 52 89 54 1.648

5 Argentinos 42 43 85 54 1.574

6 Lanús 36 49 85 54 1.574

7 Racing Club 42 44 86 55 1.563

8 Def y Justicia 39 40 79 55 1.436

9 Estudiantes (LP) 30 49 79 55 1.436

10 Independiente 32 45 77 54 1.425

11 Rosario Central 36 42 78 55 1.418

12 San Lorenzo 39 38 77 55 1.400

13 Colón 21 54 75 55 1.363

14 At. Tucumán 32 38 70 54 1.296

15 Unión 28 41 69 54 1.277

16 Newell’s 38 28 66 54 1.222

17 Gimnasia (LP) 24 40 64 55 1.163

18 Huracán 22 41 63 55 1.145

19 Banfield 27 35 62 55 1.127

20 Arsenal 35 25 60 54 1.111

21 Platense 0 34 34 31 1.096

22 Godoy Cruz 18 41 59 55 1.072

23 Sarmiento (J) 0 32 32 30 1.066

24 Central Cba (SdE) 26 30 56 55 1.018

25 Patronato 23 28 51 54 0.944

26 Aldosivi 22 28 50 54 0.925

No hay descensos en esta temporada.

Tabla Anual 2021:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Vélez 62 31 18 8 5 49 26 +23

2 River Plate 60 30 18 6 6 59 23 +36

3 Colón 54 31 15 9 7 39 30 +9

4 Boca Juniors 52 31 14 10 7 43 27 +16

5 Talleres (C) 52 30 15 7 8 43 32 +11

6 Estudiantes (LP) 49 31 13 10 8 43 30 +13

7 Lanús 49 30 15 4 11 48 44 +4

8 Independiente 45 30 12 9 9 34 26 +8

9 Racing Club 44 31 11 11 9 29 24 +5

10 Argentinos 43 30 11 10 9 32 26 +6

11 Rosario Central 42 31 12 6 13 42 43 -1

12 Huracán 41 31 9 14 8 32 31 +1

13 Godoy Cruz 41 31 11 8 12 46 47 -1

14 Unión 41 30 10 11 9 32 38 -6

15 Def. y Justicia 40 31 10 10 11 40 38 +2

16 Gimnasia (LP) 40 31 9 13 9 31 38 -7

17 At. Tucumán 38 30 10 8 12 41 44 -3

18 San Lorenzo 38 31 10 8 13 32 41 -9

19 Banfield 35 31 7 14 10 27 33 -6

20 Platense 34 31 8 10 13 32 41 -9

21 Sarmiento (J) 32 30 7 11 12 29 40 -11

22 Central Cba (SdE) 30 31 6 12 13 32 43 -11

23 Patronato 28 30 7 7 16 28 39 -11

24 Newell’s 28 30 6 10 14 31 45 -14

25 Aldosivi 28 30 8 4 18 32 50 -18

26 Arsenal 25 30 5 10 15 17 44 -27

Se clasifican a la Libertadores 2022 los tres primeros de esta Tabla Anual más los campeones de la Copa Argentina y el actual certamen. Ya está Colón.

Se clasifican a la Sudamericana 2022.del quinto al noveno de esta Tabla Anual. Ya están Banfield y Boca.

Goleadores:

Jugador Goles

Julián Álvarez (River Plate) 10

José Sand (Lanús) 10

Martín Ojeda (Godoy Cruz) 10

José López (Lanús) 9

Martín Cauteruccio (Aldosivi) 9

Entradas relacionadas