El dólar blue cotiza hoy, martes 15 de septiembre de 2026, a $1.535,00 para la compra y $1.555,00 para la venta
| Tipo de Dólar | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Blue | $1.535,00 | $1.555,00 |
| Dólar Oficial (BNA) | $1.480,00 | $1.530,00 |
| Dólar MEP | $1.530,10 | $1.536,70 |
| Dólar CCL | $1.595,50 | $1.597,50 |
| Dólar Tarjeta | — | $1.989,00 |
La brecha cambiaria entre el paralelo y el dólar oficial se ubica en torno al 4%. Recordá que el mercado informal suele registrar movimientos a partir de las 11:00 horas, cuando abren las cuevas de la city porteña.
