El dólar blue cotiza hoy lunes 7 de septiembre de 2026 a $1.520,00 para la compra y $1.540,00 para la venta.
Cotizaciones de los otros tipos de dólar hoy:
| Tipo de Dólar | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Oficial (Banco Nación) | $1.480,00 | $1.530,00 |
| Dólar MEP | $1.516,90 | $1.521,99 |
| Dólar Contado con Liqui (CCL) | $1.582,00 | $1.585,48 |
| Dólar Cripto | $1.574,71 | $1.612,32 |
| Dólar Tarjeta | — | $1.989,00 |
Por su parte, el riesgo país elaborado por JP Morgan se ubica en los 491 puntos básicos
