Este jueves 1 de octubre de 2026, el dólar oficial cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Por su parte, el dólar blue en el mercado informal se negocia a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. [1, 2]
A continuación, se detalla el cuadro completo de las cotizaciones en el mercado argentino:
| Tipo de Dólar | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Oficial | $1.490,00 | $1.540,00 |
| Dólar Blue | $1.540,00 | $1.560,00 |
| Dólar MEP (Bolsa) | $1.537,20 | $1.548,70 |
| Contado con Liqui (CCL) | $1.611,10 | $1.614,20 |
| Dólar Cripto | — | $1.628,48 |
| Dólar Tarjeta | — | $2.002,00 |
