Reporte epidemiológico Argentina
El Ministerio de Salud de la Nación informó la situación epidemiológica, covid-19 correspondiente al 30/10
Confirmados: 13.379
Total: 1.157.179
Fallecidos: 350
Total: 30.792
Ocupación camas UTI: 4981
Porcentaje ocupación total camas UTI adulto:
- Nación: 64,4%
- AMBA: 61,7%
DETALLE POR PROVINCIAS
Confirmados y acumulados por provincia:
- Buenos Aires 3.830 | 547.011
- Ciudad de Buenos Aires 504 | 146.760
- Catamarca 83 | 819
- Chaco 203 | 13.913
- Chubut 309 | 14.187
- Córdoba 1.601 | 83.991
- Corrientes 9 | 2.539
- Entre Ríos 343 | 15.733
- Formosa -1 | 149
- Jujuy 37 | 17.823
- La Pampa 129 | 3.189
- La Rioja 73 | 7.514
- Mendoza 704 | 46.564
- Misiones 10 | 270
- Neuquén 696 | 21.771
- Río Negro 288 | 23.738
- Salta 191 | 18.600
- San Juan 379 | 2.256
- San Luis 258 | 6.814
- Santa Cruz 214 | 9.349
- Santa Fe 2.140 | 104.630
- Santiago del Estero 209 | 9.578
- Tierra del Fuego** 159 | 11.187
- Tucumán 1.011 | 48.794
Debe estar conectado para enviar un comentario.