Desde el ministerio de Salud de la Nación se informaron que el país alcanzó hoy los 15.718 nuevos infectados por Covid-19 mientras que 382 personas fallecieron.
El total de contagios en la Argentina es de 1.069.368 y las víctimas fatales ascienden a 28.338. Ya son 866.695 los pacientes recuperados.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 4.649 | 522.120
Ciudad de Buenos Aires 585 | 143.081
Catamarca 11 | 563
Chaco 231 | 12.781
Chubut 673 | 11.601
Corrientes 12 | 2.200
Córdoba 2.134 | 72.758
Entre Ríos 475 | 13.429
Formosa 2 | 142
Jujuy 46 | 17.517
La Pampa 129 | 2.259
La Rioja 109 | 6.970
Mendoza 830 | 41.735
Misiones 2 | 209
Neuquén 411 | 18.613
Río Negro 417 | 21.275
Salta 238 | 17.444
San Juan 52 | 1.374
San Luis 316 | 5.072
Santa Cruz 200 | 8.155
Santa Fe 2.517 | 91.174
Santiago del Estero 316 | 7.812
Tierra del Fuego** 331 | 9.471
Tucumán 1.032 | 41.613
Debe estar conectado para enviar un comentario.