Desde el ministerio de Salud de la Nación se informò que en las últimas 24 horas en el país se informaron 483 muertes y 9.528 nuevos infectados por Covid-19.
Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 1.183.131 y las víctimas fatales suman 31.623. Ya son 998.016 los pacientes recuperados.
Entre los fallecidos de hoy, hubo 483 nuevas muertes: son 285 hombres y 195 mujeres. Tres personas notificadas como fallecida, residentes en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos, no registran dato de sexo.
La cartera sanitaria indicó que son 4.922 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 63,6% en el país y del 60,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 3.021 | 553.960
Ciudad de Buenos Aires 425 | 147.884
Catamarca 45 | 980
Chaco 73 | 14.264
Chubut 316 | 14.791
Córdoba 633 | 86.951
Corrientes 40 | 2.593
Entre Ríos 231 | 16.426
Formosa 7 | 158
Jujuy 34 | 17.918
La Pampa 119 | 3.480
La Rioja 36 | 7.640
Mendoza 513 | 47.793
Misiones 4 | 282
Neuquén 250 | 22.744
Río Negro 275 | 24.412
Salta 64 | 18.949
San Juan 304 | 2.729
San Luis 380 | 7.609
Santa Cruz 131 | 9.815
Santa Fe 1.793 | 107.311
Santiago del Estero 111 | 10.092
Tierra del Fuego** 127 | 11.708
Tucumán 666 | 50.642
Debe estar conectado para enviar un comentario.