De esta manera lo confirmó el ministerio de Salud de la Nación en las últimas 24 horas.
Con estos 8.037 nuevos casos, la totalidad de infectados alcanzó los 1.236.851 mientras que la de fallecimientos que hoy fueron 213 suman 33.348
Desde el organismo público se informó que 1.053.313 personas recibieron el alta médica desde el inicio de la pandemia; en tanto que 150.190 pacientes continuán bajo tratamiento por la enfermedad.
Las muertes oficializadas corresponden a 129 hombres y 84 mujeres.
El Gobierno informó que son4593 los pacientes con COVID-19 internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Por su parte, la ocupación de camas UTI adulto a nivel nacional es del 58,3%, mientras que en el AMBA es del 59,6%.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 2.161 | 569.188
Ciudad de Buenos Aires 394 | 150.331
Catamarca 41 | 1.164
Chaco 157 | 14.916
Chubut 231 | 16.776
Córdoba 1.006 | 92.804
Corrientes 76 | 2.833
Entre Ríos 234 | 17.917
Formosa 0 | 162
Jujuy 24 | 18.013
La Pampa 106 | 4.022
La Rioja 13 | 7.794
Mendoza 354 | 50.434
Misiones 10 | 330
Neuquén 352 | 25.100
Río Negro 187 | 26.103
Salta 112 | 19.510
San Juan 138 | 3.536
San Luis 153 | 9.017
Santa Cruz 169 | 10.910
Santa Fe 1.328 | 117.423
Santiago del Estero 226 | 11.156
Tierra del Fuego** 201 | 12.958
Tucumán 364 | 54.454
Debe estar conectado para enviar un comentario.