Coronavirus: 8.317 nuevos casos y 349 muertes en la Argentina

Desde el ministerio de Salud de la Nación se anunció que se registraron hoy en el país 8.317 nuevos infectados y hubo 349 fallecimientos.

Con estos datos, el total de infectados es de 1.250.499 y las víctimas fatales suman 33.907. Ya son 1.073.577 los pacientes recuperados y 143.015 los casos activos.

Según el reporte, hay 4.577 personas internadas en unidades de terapia intensiva. La ocupación de camas es de 57,8% a nivel nacional y de 58,9% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

NUEVOS CASOS REGISTRADOS

Los 8.317 contagios corresponden a:

Buenos Aires 2.391 | 572.888
Ciudad de Buenos Aires 401 | 150.977
Catamarca 45 | 1.224
Chaco 125 | 15.183
Chubut 288 | 17.183
Córdoba 866 | 94.445
Corrientes 137 | 3.047
Entre Ríos 156 | 18.260
Formosa -1 | 161
Jujuy 16 | 18.041
La Pampa 71 | 4.192
La Rioja 21 | 7.870
Mendoza 326 | 50.900
Misiones 7 | 340
Neuquén 149 | 25.403
Río Negro 356 | 26.585
Salta 65 | 19.611
San Juan 154 | 3.817
San Luis 298 | 9.369
Santa Cruz 136 | 11.222
Santa Fe 1.291 | 119.593
Santiago del Estero 205 | 11.531
Tierra del Fuego** 173 | 13.309
Tucumán 641 | 55.368

Entradas relacionadas