Coronavirus: más de 7500 nuevos contagios en el país

En la Argentina se registraron 7.668 nuevos infectados de Covid-19, 3.461 menos que ayer. La pandemia que causó este virus también provocó otras 223 víctimas.

De esta manera, los fallecidos que se dectaron desde el inicio de la pandemia alcanzaron los 21.018 casos mientras que la totalidad de contagios que se detectaron por la enfermedad fue de 798.486 hasta esta jornada.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación confirmaron que 636.672 pacientes superaron la enfermedad. En tanto que 140.796 casos permanecen bajo tratamiento.

EL DETALLE POR JURISDICCIÓN:

– Buenos Aires: 2.648 | 435.934

– Ciudad de Buenos Aires 533 | 129.274

– Catamarca 13 | 318

– Chaco 177 | 9.240

– Chubut 181 | 4.687

– Córdoba 1.154 | 40.550

– Corrientes 4 | 1.174

– Entre Ríos 125 | 8.119

– Formosa 0 | 105

– Jujuy 37 | 16.120

– La Pampa 24 | 855

– La Rioja 62 | 5.116

– Mendoza 377 | 27.501

– Misiones -1 | 103

– Neuquén 266 | 8.879

– Río Negro 230 | 14.057

– Salta 288 | 13.523

– San Juan 10 | 839

– San Luis 51 | 1.710

– Santa Cruz 109 | 5.453

– Santa Fe 851 | 49.016

– Santiago del Estero 58 | 3.902

– Tierra del Fuego 135 | 5.043

– Tucumán 336 | 16.968

Entradas relacionadas