Las siguientes son las posiciones del campeonato de la LPF al completarse la decimoquinta fecha:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 33 15 10 3 2 29 11 +18
2 Talleres (C) 32 15 10 2 3 24 13 +11
3 Estudiantes (LP) 26 15 7 5 3 24 15 +9
4 Lanús 26 15 8 2 5 26 24 +2
5 Vélez 24 15 6 6 3 22 12 +10
6 Boca Juniors 24 15 6 6 3 16 12 +4
7 Independiente 24 15 6 6 3 17 14 +3
8 Colón 23 15 6 5 4 12 16 -4
9 Godoy Cruz 22 15 6 4 5 25 20 +5
10 Racing Club 22 15 5 7 3 13 8 +5
11 Huracán 22 15 5 7 3 12 9 +3
12 Def. y Justicia 21 15 5 6 4 18 12 +6
13 Argentinos 21 15 5 6 4 12 10 +2
14 Sarmiento (J) 19 15 5 4 6 15 16 -1
15 Gimnasia (LP) 18 15 4 6 5 12 16 -4
16 Unión 18 15 5 3 7 15 20 -5
17 Rosario Central 17 15 5 2 8 20 21 -1
18 San Lorenzo 17 15 4 5 6 13 17 -4
19 Platense 16 15 3 7 5 17 19 -2
20 Newell’s 16 15 4 4 7 17 23 -6
21 At. Tucumán 16 15 4 4 7 12 20 -8
22 Patronato 15 15 3 6 6 11 16 -5
23 Banfield 14 15 2 8 5 10 14 -4
24 Aldosivi 13 15 4 1 10 16 29 -13
25 Arsenal 12 15 2 6 7 6 20 -14
26 Central Cba (SdE) 11 15 2 5 8 15 22 -7
