Las siguientes son las tablas de la Copa de la Liga y la Anual de la LPF al continuar hoy la última fecha de la fase de grupos del certamen:
Posiciones:
ZONA A:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Huracán 26 14 8 2 4 19 11 +8
2 River Plate 24 14 7 3 4 24 16 +8
3 Banfield 23 14 6 5 3 11 6 +5
4 Rosario Central 23 14 6 5 3 17 13 +4
5 Independiente 23 14 6 5 3 15 11 +4
6 Velez 22 14 6 4 4 17 14 +3
7 Instituto 20 14 4 8 2 11 7 +4
8 Colón 20 14 6 2 6 19 17 +2
9 Talleres (C) 17 14 4 5 5 15 15 0
10 Atl Tucuman 17 14 4 5 5 9 12 -3
11 Gimnasia (LP) 15 14 4 3 7 13 21 -8
12 Argentinos 13 13 3 4 6 18 22 -4
13 Arsenal 13 14 3 4 7 10 15 -5
14 Barracas Central 13 13 3 4 6 9 20 -11
ZONA B:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Godoy Cruz 22 14 5 7 2 14 9 +5
2 Belgrano 21 13 5 6 2 19 14 +5
3 Racing Club 21 13 5 6 2 18 15 +3
4 Platense 20 14 5 5 4 13 16 -3
5 Central Cba (SdE) 19 13 5 4 4 11 12 -1
6 Boca Juniors 18 14 5 3 6 17 16 +1
7 Sarmiento (J) 16 14 3 7 4 8 8 0
8 Estudiantes (LP) 16 13 4 4 5 10 12 -2
9 Union 16 14 3 7 4 10 13 -3
10 Newell’s 15 13 4 3 6 11 10 +1
11 San Lorenzo 15 13 2 9 2 9 11 -2
12 Def y Justicia 14 13 3 5 5 12 13 -1
13 Tigre 13 14 3 4 7 8 13 -5
14 Lanús 11 13 2 5 6 8 13 -5
– Los 4 primeros de cada zona clasifican a cuartos de final.
Tabla Anual:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 85 41 26 7 8 74 36 +38
2 Talleres (C) 67 41 18 13 10 57 38 +19
3 Rosario Central 65 41 16 17 8 53 42 +11
4 Godoy Cruz 63 41 16 15 10 51 41 +10
5 Boca Juniors 62 41 18 8 15 50 40 +10
6 Estudiantes (LP) 61 40 16 13 11 45 36 +9
7 San Lorenzo 61 40 14 19 7 32 24 +8
8 Def y Justicia 58 40 15 13 12 48 36 +12
9 Racing Club 57 40 14 15 11 54 50 +4
10 Belgrano 57 40 15 12 13 39 40 -1
11 Lanus 56 40 14 14 12 46 40 +6
12 Atl Tucuman 54 41 13 15 13 34 39 -5
13 Platense 54 41 14 12 15 39 45 -6
14 Argentinos 53 40 14 11 15 49 44 +5
15 Banfield 53 41 13 14 14 32 38 -6
16 Instituto 52 41 12 16 13 35 42 -7
17 Huracan 51 41 14 9 18 37 40 -3
18 Independiente 51 41 12 15 14 38 43 -5
19 Newell’s 50 40 12 14 14 35 34 +1
20 Velez 49 41 11 16 14 41 41 0
21 Central Cba (SdE) 48 40 12 12 16 31 42 -11
22 Barracas Central 48 40 11 15 14 34 50 -16
23 Tigre 47 41 12 11 18 35 42 -7
24 Sarmiento (J) 46 41 10 16 15 31 34 -3
25 Union 46 41 9 19 13 29 38 -9
26 Colon 45 41 10 15 16 39 50 -11
27 Gimnasia (LP) 45 41 11 12 18 37 59 -22
28 Arsenal 35 41 9 8 24 28 49 -21
– Desde River a Godoy Cruz están clasificando a Libertadores 2024 y del quinto al décimo a la Sudamericana, mientras que Colón y Gimnasia jugarán un desempate por el segundo descenso.
