Tablas de posiciones de la LPF

Las siguientes son las tablas de posiciones, promedios, Anual y de goleadores de la Liga Profesional de Fútbol al continuar este lunes la 23ra. fecha:

Posiciones:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 53 23 16 5 2 50 15 +35

2 Talleres (C) 43 23 13 4 6 35 25 +10

3 Def. y Justicia 41 23 11 8 4 38 21 +17

4 Vélez 38 23 10 8 5 32 18 +14

5 Estudiantes (LP) 38 23 10 8 5 37 24 +13

6 Boca Juniors 36 22 10 6 6 26 17 +9

7 Lanús 36 23 10 6 7 41 39 +2

8 Colón 36 23 10 6 7 23 28 -5

9 Independiente 34 22 9 7 6 23 18 +5

10 Gimnasia (LP) 34 23 9 7 7 23 24 -1

11 Huracán 32 23 8 8 7 23 24 -1

12 Rosario Central 31 23 9 4 10 36 35 +1

13 Unión 31 23 9 4 10 29 30 -1

14 Godoy Cruz 30 23 8 6 9 32 29 +3

15 Racing Club 29 23 7 8 8 22 21 +1

16 Argentinos 29 23 7 8 8 22 22 0

17 Platense 27 23 6 9 8 31 32 -1

18 Aldosivi 27 23 8 3 12 23 35 -12

19 Newell’s 26 22 7 5 10 22 29 -7

20 Sarmiento (J) 24 22 6 6 10 22 28 -6

21 Central Cba (SdE) 23 23 5 8 10 27 28 -1

22 Patronato 23 23 5 8 10 23 35 -12

23 Banfield 22 22 4 10 8 16 24 -8

24 At. Tucumán 21 23 5 6 12 21 42 -21

25 San Lorenzo 20 22 5 5 12 18 30 -12

26 Arsenal 19 23 4 7 12 11 33 -22

Promedios:

P Equipo 20 21 Pts PJ Prom

1 River Plate 47 74 121 60 2.016

2 Boca Juniors 51 58 109 59 1.847

3 Vélez 39 69 108 60 1.800

4 Talleres (C) 37 63 100 60 1.666

5 Def y Justicia 39 53 92 60 1.533

6 Racing Club 42 50 92 60 1.533

7 Lanús 36 55 91 60 1.516

8 Argentinos 42 48 90 60 1.500

9 Estudiantes 30 60 90 60 1.500

10 Independiente 32 54 86 59 1.457

11 Ros. Central 36 49 85 60 1.416

12 Colón 21 61 82 60 1.366

13 San Lorenzo 39 41 80 59 1.355

14 Unión 28 50 78 60 1.300

15 Newell’s 38 37 75 59 1.271

16 Gimnasia (LP) 24 49 73 60 1.216

17 At. Tucumán 32 39 71 60 1.183

18 Banfield 27 42 69 59 1.169

19 Platense 0 41 41 36 1.138

20 Huracán 22 45 67 60 1.116

21 Arsenal 35 31 66 60 1.100

22 Central Cba 26 40 66 60 1.100

23 Godoy Cruz 18 45 63 60 1.050

24 Sarmiento (J) 0 36 36 35 1.028

25 Aldosivi 22 38 60 60 1.000

26 Patronato 23 35 58 60 0.966

No hay descensos en esta temporada.

Tabla Anual 2021

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 74 36 22 8 6 75 26 +49

2 Vélez 69 36 20 9 7 55 31 +24

3 Talleres (C) 63 36 18 9 9 54 41 +13

4 Colon 61 36 17 10 9 46 38 +8

5 Estudiantes 60 36 16 12 8 53 34 +19

6 Boca Juniors 58 35 16 10 9 48 29 +19

7 Lanús 55 36 16 7 13 59 57 +2

8 Independiente 54 35 15 9 11 39 28 +11

9 Def y Justicia 53 36 14 11 11 53 42 +11

10 Racing Club 50 36 13 11 12 36 33 +3

11 Unión 50 36 13 11 12 41 44 -3

12 Ros. Central 49 36 14 7 15 52 53 -1

13 Gimnasia (LP) 49 36 12 13 11 38 44 -6

14 Argentinos 48 36 12 12 12 36 33 +3

15 Godoy Cruz 45 36 12 9 15 50 53 -3

16 Huracán 45 36 10 15 11 37 41 -4

17 Banfield 42 35 9 15 11 30 36 -6

18 Platense 41 36 10 11 15 43 51 -8

19 San Lorenzo 41 35 11 8 16 34 46 -12

20 Central Cba 40 36 9 13 14 41 45 -4

21 At. Tucumán 39 36 10 9 17 45 62 -17

22 Aldosivi 38 36 11 5 20 38 56 -18

23 Newell’s 37 35 9 10 16 36 50 -14

24 Sarmiento (J) 36 35 8 12 15 32 47 -15

25 Patronato 35 36 9 8 19 35 52 -17

26 Arsenal 31 36 7 10 19 22 56 -34

Se clasifican a la Libertadores 2022 los tres primeros de esta Tabla Anual más el campeón de la Copa Argentina. Ya están River, campeón del actual certamen, y Vélez, además de Colón.

Se clasifican a la Sudamericana 2022 junto a Banfield y Boca, los ubicados entre los puestos 7 y 10 de esta Tabla Anual.

Goleadores:

Jugador Goles

Julián Álvarez (River Plate) 17

José Sand (Lanus) 14

Marco Ruben (Ros. Central) 13

José López (Lanús) 12

Martín Ojeda (Godoy Cruz) 12

Matías Tissera (Platense) 12

Martín Cauteruccio (Aldosivi) 10

Milton Giménez (Central Cba) 10

Entradas relacionadas