Las siguientes son las tablas de la Liga Profesional tras continuar esta noche la 27ma. y última fecha del campeonato:
Posiciones:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Boca Juniors 52 27 16 4 7 34 28 +6
2 Racing Club 50 27 14 8 5 41 24 +17
3 River Plate 47 27 14 5 8 43 22 +21
4 Huracán 47 27 12 11 4 35 21 +14
5 At. Tucumán 46 27 12 10 5 32 22 +10
6 San Lorenzo 43 27 10 13 4 33 23 +10
7 Tigre 43 27 11 10 6 41 32 +9
8 Argentinos 42 27 12 6 9 33 24 +9
9 Gimnasia (LP) 41 27 11 8 8 26 18 +8
10 Patronato 40 27 11 7 9 31 27 +4
11 Newell’s 40 27 11 7 9 26 22 +4
12 Def y Justicia 40 27 10 10 7 29 27 +2
13 Talleres (C) 35 27 9 8 10 28 26 +2
14 Independiente 35 27 9 8 10 31 31 0
15 Godoy Cruz 35 27 9 8 10 25 29 -4
16 Central Cba 34 26 10 4 12 33 34 -1
17 Barr. Central 34 27 8 10 9 31 37 -6
18 Estudiantes 33 27 9 6 12 28 40 -12
19 Ros. Central 32 27 7 11 9 24 28 -4
20 Sarmiento (J) 32 27 8 8 11 27 32 -5
21 Unión 32 27 8 8 11 28 36 -8
22 Platense 31 26 7 10 9 22 24 -2
23 Arsenal 30 27 6 12 9 28 29 -1
24 Banfield 30 27 7 9 11 23 29 -6
25 Colón 29 27 7 8 12 24 36 -12
26 Vélez 25 26 5 10 11 27 32 -5
27 Lanús 20 26 5 5 16 21 39 -18
28 Aldosivi 16 27 4 4 19 16 48 -32
– Boca se clasificó a la Libertadores 2023 como campeón del certamen (de todas formas antes lo había conseguido por Copa Argentina).
Tabla Anual 2022:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 80 41 22 14 5 66 34 +32
2 Boca Juniors 79 41 23 10 8 53 39 +14
3 River Plate 76 41 23 7 11 74 34 +40
4 Argentinos 67 41 19 10 12 54 40 +14
5 Huracán 65 41 17 14 10 52 40 +12
6 Gimnasia (LP) 65 41 18 11 12 50 38 +12
7 Def y Justicia 65 41 17 14 10 55 46 +9
8 Tigre 63 41 16 15 10 58 44 +14
9 Newell’s 63 41 18 9 14 43 37 +6
10 Estudiantes 61 41 17 10 14 61 60 +1
11 San Lorenzo 58 41 13 19 9 48 40 +8
12 At. Tucumán 57 41 14 15 12 45 45 0
13 Sarmiento (J) 53 41 14 11 16 44 56 -12
14 Barr. Central 53 41 14 11 16 48 61 -13
15 Independiente 51 41 12 15 14 48 49 -1
16 Godoy Cruz 51 41 12 15 14 46 53 -7
17 Patronato 50 41 14 8 19 41 52 -11
18 Banfield 49 41 12 13 16 41 44 -3
19 Central Cba 49 40 13 10 17 50 57 -7
20 Unión 49 41 13 10 18 39 49 -10
21 Arsenal 47 41 9 20 12 48 48 0
22 Ros. Central 46 41 11 13 17 40 48 -8
23 Talleres (C) 46 41 12 10 19 37 47 -10
24 Colón 45 41 10 15 16 42 55 -13
25 Vélez 43 40 9 16 15 40 44 -4
26 Platense 41 40 9 14 17 34 47 -13
27 Aldosivi 36 41 10 6 25 33 64 -31
28 Lanús 35 40 8 11 21 38 57 -19
– Racing, River, Argentinos Juniors y Huracán (ya estaba Boca) se clasificaron a la Libertadores 2023.
– Gimnasia, Defensa y Justicia, Tigre, Newell’s, Estudiantes y San Lorenzo se clasificaron a la Sudamericana 2023.
Promedios:
P Equipo 20 21 22 Pts PJ Prom
1 River Plate 47 75 76 198 103 1.922
2 Boca Juniors 51 63 79 193 103 1.873
3 Racing Club 42 53 80 175 103 1.699
4 Def y Justicia 39 59 65 163 103 1.582
5 Argentinos 42 51 67 160 103 1.553
6 Tigre 0 0 63 63 41 1.536
7 Vélez 39 70 43 152 102 1.490
8 Estudiantes 30 61 61 152 103 1.475
9 Talleres (C) 37 66 46 149 103 1.446
10 San Lorenzo 39 48 58 145 103 1.407
11 Independiente 32 58 51 141 103 1.368
12 Gimnasia (LP) 24 51 65 140 103 1.359
13 Newell’s 38 39 63 140 103 1.359
14 Huracán 22 51 65 138 103 1.339
15 Barr. Central 0 0 53 53 41 1.292
16 Ros. Central 36 50 46 132 103 1.281
17 Colón 21 64 45 130 103 1.262
18 Unión 28 53 49 130 103 1.262
19 At. Tucumán 32 40 57 129 103 1.252
20 Lanús 36 56 35 127 102 1.245
21 Banfield 27 47 49 123 103 1.194
22 Central Cba 26 43 49 118 102 1.156
23 Sarmiento (J) 0 36 53 89 79 1.126
24 Arsenal 35 33 47 115 103 1.116
25 Godoy Cruz 18 46 51 115 103 1.116
26 Platense 0 45 41 86 78 1.102
27 Patronato 23 37 50 110 103 1.067
28 Aldosivi 22 44 36 102 103 0.990
– Patronato y Aldosivi descendieron a la Primera Nacional.
